308 грн.
Внешний диаметр [мм]: 64
Высота [мм]: 105
Наружный диаметр 1 [мм]: 25
FIAT 500 1.3 D Multijet (12.2009) 95 лс 199 B1.000
FIAT 500 C 1.3 D Multijet (09.2009) 95 лс 199 B1.000
FIAT 500L 1.3 D Multijet (09.2012) 84 лс 199 B4.000
FIAT 500L 1.3 D Multijet (06.2014) 95 лс
FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet (11.2008) 115 лс 955 A4.000
FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet (03.2008) 105 лс 198 A3.000
FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet (03.2008) 120 лс 198 A2.000
FIAT BRAVO II (198) 2.0 D Multijet (09.2008) 165 лс 198 A5.000, 844 A2.000
FIAT BRAVO II (198) 2.0 D Multijet (09.2008) 163 лс 844 A2.000
FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet (12.2005) 136 лс 939 A8.000
FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet (06.2005) 150 лс 939 A2.000
FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet (06.2005) 115 лс 939 A7.000
FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet (06.2005) 120 лс 939 A1.000
FIAT DOBLO (263) 1.3 D Multijet (02.2010) 90 лс 199 A3.000, 263 A2.000
FIAT DOBLO (263) 1.6 D Multijet (02.2010) 105 лс 198 A3.000
FIAT DOBLO (263) 1.6 D Multijet (02.2010) 90 лс 263 A4.000
FIAT DOBLO (263) 2.0 D Multijet (02.2010) 135 лс 263 A1.000
FIAT DOBLO Cargo (263) 1.3 D Multijet (02.2010) 90 лс 199 A3.000, 263 A2.000
FIAT DOBLO Cargo (263) 1.3 D Multijet (11.2013) 75 лс
FIAT DOBLO Cargo (263) 1.6 D Multijet (02.2010) 105 лс 198 A3.000
FIAT DOBLO Cargo (263) 1.6 D Multijet (02.2010) 100 лс 263 A3.000
FIAT DOBLO Cargo (263) 1.6 D Multijet (02.2010) 90 лс 263 A4.000
FIAT DOBLO Cargo (263) 2.0 D Multijet (02.2010) 135 лс 263 A1.000
FIAT FIORINO фургон (225) 1.3 D Multijet (02.2008) 75 лс 199 A2.000, 199 A9.000
FIAT FIORINO фургон (225) 1.3 D Multijet (07.2009) 95 лс 199 B1.000
FIAT IDEA 1.6 D Multijet (05.2008) 120 лс 350 A2.000
FIAT LINEA (323) 1.6 D Multijet (06.2009) 105 лс 198 A3.000
FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet (06.2006) 75 лс 169 A1.000
FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet 4x4 (09.2010) 75 лс 169 A1.000, 169 A5.000
FIAT PANDA (312) 1.3 D Multijet (02.2012) 75 лс 199 A9.000
FIAT PANDA (312) 1.3 D Multijet 4x4 (06.2012) 75 лс 199 A9.000
FIAT PANDA (312) 1.3 D Multijet 4x4 (06.2014) 80 лс 312 A8.000
FIAT PANDA Van (169) 1.3 JTD (01.2006) 75 лс 169 A1.000
FIAT PANDA Van (519) 1.3 D Multijet (02.2012) 75 лс 199 A9.000
FIAT PUNTO (199) 1.3 D Multijet (03.2012) 95 лс 199 B1.000
FIAT PUNTO (199) 1.3 D Multijet (03.2012) 84 лс 199 B4.000
FIAT PUNTO (199) 1.3 D Multijet (03.2012) 75 лс 199 A2.000, 199 A9.000
FIAT PUNTO (199) 1.3 D Multijet (12.2013) 80 лс
FIAT PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet (10.2005) 75 лс 199 A2.000
FIAT PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet (07.2008) 69 лс 199 B2.000
FIAT PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet (04.2010) 84 лс 199 B4.000, 223 A9.000
FIAT PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 1.6 D Multijet (07.2008) 120 лс 955 A3.000
FIAT PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 1.9 D Multijet (10.2005) 130 лс 199 A5.000
FIAT PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 1.9 D Multijet (10.2005) 120 лс 939 A1.000
FIAT PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 1.9 D Multijet (06.2006) 116 лс 939 A7.000
FIAT PUNTO EVO 1.3 D Multijet (07.2008 - 02.2012) 69 лс 199 B2.000
FIAT PUNTO EVO 1.3 D Multijet (10.2009 - 02.2012) 84 лс 199 B4.000, 223 A9.000
FIAT PUNTO EVO 1.3 D Multijet (10.2009 - 02.2012) 95 лс 199 B1.000
FIAT PUNTO EVO 1.3 D Multijet (10.2009 - 02.2012) 75 лс 199 A2.000, 199 A9.000
FIAT PUNTO EVO 1.6 D Multijet (10.2009 - 02.2012) 120 лс 955 A3.000
FIAT QUBO (225) 1.3 D Multijet (09.2008) 75 лс 199 A2.000
FIAT QUBO (225) 1.3 D Multijet (07.2010) 95 лс 199 B1.000
FIAT SEDICI 1.9 D Multijet (06.2006) 120 лс D19AA
FIAT SEDICI 1.9 D Multijet 4x4 (06.2006) 120 лс D19AA
FIAT SEDICI 2.0 D Multijet (06.2006) 135 лс D20AA
FIAT SEDICI 2.0 D Multijet 4x4 (06.2006) 135 лс D20AA
FIAT STRADA (178E) 1.3 D Multijet (10.2010) 95 лс 199 B1.000
OPEL ASTRA J 1.3 CDTI (12.2009) 95 лс A 13 DTE
OPEL ASTRA J седан 1.3 CDTI (06.2012) 95 лс A 13 DTE
OPEL ASTRA Sports Tourer (J) 1.3 CDTI (10.2010) 95 лс A 13 DTE
OPEL COMBO Tour (X12) 1.3 CDTI (02.2012) 90 лс A 13 FD
OPEL COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (02.2012) 105 лс A 16 FDH
OPEL COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (02.2012) 101 лс A 16 FDH
OPEL COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (02.2012) 90 лс A 16 FDL
OPEL CORSA D 1.3 CDTI (07.2006) 75 лс A 13 DTC, Z 13 DTJ
OPEL CORSA D 1.3 CDTI (06.2010) 95 лс A 13 DTR, Z 13 DTE, Z 13 DTR
OPEL CORSA D Van 1.3 CDTI (07.2006) 75 лс A 13 DTC, Z 13 DTJ
OPEL CORSA D Van 1.3 CDTI (06.2010) 95 лс A 13 DTR, Z 13 DTE
OPEL MERIVA B 1.3 CDTI (06.2010) 95 лс A 13 DTE
SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 DDiS (08.2005) 75 лс D13A, Z 13 DTJ
SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 DDiS (08.2005) 69 лс Z13DT
SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.3 DDiS (10.2010) 75 лс D13A
SUZUKI SX4 (GY) 1.9 DDiS (06.2006) 120 лс D19AA
SUZUKI SX4 (GY) 1.9 DDiS 4x4 (06.2006) 120 лс D19AA
SUZUKI SX4 (GY) 2.0 DDiS (07.2009) 135 лс D20AA
SUZUKI SX4 (GY) 2.0 DDiS 4x4 (07.2009) 135 лс D20AA
PEUGEOT BIPPER (AA_) 1.3 HDi 75 (10.2010) 75 лс 199 A9.000
PEUGEOT BIPPER Tepee 1.3 HDi 75 (10.2010) 75 лс 199 A9.000
CITROEN NEMO универсал 1.3 HDi 75 (10.2010) 75 лс FHZ (F13DTE5)
CITROEN NEMO фургон (AA_) 1.3 HDi 75 (10.2010) 75 лс FHZ (F13DTE5)
ALFA ROMEO 159 (939) 1.8 TBi (05.2009 - 11.2011) 200 лс 939 B1.000
ALFA ROMEO 159 (939) 1.9 JTDM 16V (09.2005 - 11.2011) 150 лс 939 A2.000
ALFA ROMEO 159 (939) 1.9 JTDM 16V (09.2005 - 11.2011) 136 лс 937 A8.000, 939 A8.000
ALFA ROMEO 159 (939) 1.9 JTDM 8V (09.2005 - 11.2011) 120 лс 939 A1.000
ALFA ROMEO 159 (939) 2.0 JTDM (05.2009 - 11.2011) 170 лс 939 B3.000
ALFA ROMEO 159 (939) 2.0 JTDM (05.2009 - 11.2011) 163 лс 844 A2.000
ALFA ROMEO 159 (939) 2.0 JTDM (06.2010 - 11.2011) 136 лс 939 B4.000
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.8 TBi (05.2009 - 11.2011) 200 лс 939 B1.000
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 16V (03.2006 - 11.2011) 150 лс 939 A2.000
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 16V (03.2006 - 11.2011) 136 лс 937 A8.000
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 8V (03.2006 - 11.2011) 120 лс 939 A1.000
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.0 JTDM (05.2009 - 11.2011) 170 лс 939 B3.000
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.0 JTDM (05.2009 - 11.2011) 163 лс 844 A2.000
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.0 JTDM (06.2010 - 11.2011) 136 лс 939 B4.000
ALFA ROMEO BRERA 1.8 TBi (05.2009) 200 лс 939 B1.000
ALFA ROMEO BRERA 2.0 JTDM (03.2008) 163 лс 844 A2.000
ALFA ROMEO BRERA 2.0 JTDM (05.2009) 170 лс 939 B3.000
ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 1.8 TBi (04.2010) 235 лс 940 A1.000
ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 1.8 TBi (09.2013) 241 лс 960 A1.000
ALFA ROMEO MITO (955) 1.3 JTDM (10.2009) 95 лс 199 B1.000
ALFA ROMEO MITO (955) 1.3 JTDM (01.2011) 84 лс 199 B4.000
ALFA ROMEO MITO (955) 1.3 JTDM (12.2013) 80 лс
ALFA ROMEO MITO (955) 1.6 JTDM (09.2008) 120 лс 198 A2.000, 955 A3.000
ALFA ROMEO MITO (955) 1.6 JTDM (09.2008) 115 лс 955 A4.000
Основные | |
---|---|
Марка | Fiat |
Модель | Doblo |
Серия | DOBLO Kasten/Kombi (263) 2010- |
Тип техники | Легковой автомобиль |
Производитель | Mann Filter |
Страна производитель | Германия |
Совместимость с: | Suzuki SWIFT IV (FZ NZ) 2010- |