| Единица измерения | Метод | Значение | |
|---|---|---|---|
| Степень вязкости | – | – | 10W40 |
| Плотность при 15°C | г/см3 | ASTM D 4052 | 0,854 |
| Вязкость при 100°C | сСт | ASTM D 445 | 14,9 |
| Вязкость при 40°C | сСт | ASTM D 445 | 96 |
| Вязкость при -25°C | сП | ASTM D 5293 | 7000 максимум |
| Коэффициент вязкости | – | ASTM D 2270 | 160 минимум |
| Температура вспышки в открытом тигле | °C | ASTM D 92 | 165 максимум |
| Температура застывания | °C | ASTM D 97 | -30 |
| Общее щелочное число | мг KOH/г | ASTM D 2896 | 6,6 |
| Зольность сульфатная | в % по весу | ASTM D 874 | 1,2 максимум |
| Оценка стабильности масла сиспользованием насос-форсунки Bosch: Вязкость после теста на износ при 100°C |
сСт | CEC-L014-93 | 12,8 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Repsol |
| Страна производитель | Испания |
| Вид масла | Синтетическое |
| Вязкость масла по SAE | 10W-40 |
| Для типа двигателей | Бензиновый |
| Объем жидкости | 1 л |
| Применение по типу | Мотоциклы |
| Стандарт API | SN |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Стандарт JASO | MA2 |
| Пользовательские характеристики | |
| Назначение | Моторное |