| Одиниця вимірювання | Метод | Значення | |
|---|---|---|---|
| Ступінь в'язкості | – | – | 10W40 |
| Щільність за 15 °C | г/см3 | ASTM D 4052 | 0,854 |
| В'язкість за 100 °C | сСт | ASTM D 445 | 14,9 |
| В'язкість за 40 °C | сСт | ASTM D 445 | 96 |
| В'язкість за -25 °C | сП | ASTM D 5293 | 7000 максимум |
| Коефіцієнт в'язкості | – | ASTM D 2270 | 160 минимум |
| Температура спалаху у відкритому тиглі | °C | ASTM D 92 | 165 максимум |
| Температура застигання | °C | ASTM D 97 | -30 |
| Загальна лужна кількість | мг KOH/г | ASTM D 2896 | 6,6 |
| Зольність сульфатна | в % за вагою | ASTM D 874 | 1,2 максимум |
| Оцінка стабільності оливи використання насос-форсунки Bosch: В'язкість після тесту на знос при 100°C |
сСт | CEC-L014-93 | 12,8 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Repsol |
| Країна виробник | Іспанія |
| Вид масла | Синтетичне |
| В'язкість масла по SAE | 10W-40 |
| Для типу двигунів | Бензиновий |
| Об'єм рідини | 1 л |
| Застосування за типом | Мотоцикли |
| Стандарт API | SN |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Стандарт JASO | MA2 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Призначення | Моторне |