2 673 ₴
Забезпечує максимальний захист двигуна в екстремальних умовах, у яких двигун зазнає високих температур або тривалих навантажень.
Гарантує максимальну продуктивність двигуна в процесі змагань і під час звичайної їзди завдяки зниженій випаровуванню й особливому складу, що продовжує термін експлуатації двигуна.
| Одиниця вимірювання | Метод | Значення | |
|---|---|---|---|
| Ступінь в'язкості | – | – | 10W40 |
| Щільність за 15 °C | г/см3 | ASTM D 4052 | 0,854 |
| В'язкість за 100 °C | сСт | ASTM D 445 | 14,9 |
| В'язкість за 40 °C | сСт | ASTM D 445 | 96 |
| В'язкість за -25 °C | сП | ASTM D 5293 | 7000 максимум |
| Коефіцієнт в'язкості | – | ASTM D 2270 | 160 минимум |
| Температура спалаху у відкритому тиглі | °C | ASTM D 92 | 238 |
| Температура застигання | °C | ASTM D 97 | -24 максимум |
| Загальне лужне число | мг KOH/г | ASTM D 2896 | 6,6 |
| Зольність сульфатна | в % за вагою | ASTM D 874 | 1,2 максимум |
| Насос-форсунка Bosch за 100 °C | сСт | CEC-L014-93 | 12,4 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Repsol |
| Країна виробник | Іспанія |
| Вид масла | Синтетичне |
| В'язкість масла по SAE | 10W-40 |
| Для типу двигунів | Бензиновий |
| Об'єм рідини | 4 л |
| Застосування за типом | Мотоцикли |
| Стандарт API | SN |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Стандарт JASO | MA2 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Призначення | Моторне |