2 730 ₴
Результати, що підтверджують високу ефективність, були отримані на національних і міжнародних змаганнях в екстремальних умовах, з використанням спеціально підготовлених і стандартних мотоциклів. Олива показує чудові результати, як під час звичайної їзди, так і за участю в перегонах.
• API SN
• JASO T 903:2011 MA2
| Одиниця вимірювання | Метод | Значення | |
|---|---|---|---|
| Ступінь в'язкості | – | – | 10W40 |
| Щільність за 15 °C | г/см3 | ASTM D 4052 | 0,854 |
| В'язкість за 100 °C | сСт | ASTM D 445 | 14,9 |
| В'язкість за 40 °C | сСт | ASTM D 445 | 96 |
| В'язкість за -25 °C | сП | ASTM D 5293 | 7000 максимум |
| Коефіцієнт в'язкості | – | ASTM D 2270 | 160 минимум |
| Температура спалаху у відкритому тиглі | °C | ASTM D 92 | 238 |
| Температура застигання | °C | ASTM D 97 | -30 |
| Загальне лужне число | мг KOH/г | ASTM D 2896 | 6,6 |
| Зольність сульфатна | в % за вагою | ASTM D 874 | 1,2 максимум |
|
Оцінка стабільності оливи з використанням насос-форсунки Bosch при 100°C |
сСт | CEC-L014-93 | 12 минимум |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Repsol |
| Країна виробник | Іспанія |
| Вид масла | Синтетичне |
| В'язкість масла по SAE | 10W-40 |
| Для типу двигунів | Бензиновий |
| Об'єм рідини | 4 л |
| Застосування за типом | Мотоцикли |
| Стандарт API | SN |
| Стандарт JASO | MA2 |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код запчастини | RPP2000MGB |
| Призначення | Моторне |