Вес [кг]: 1.964
Висота [мм]: 62,4
Довжина [мм]: 145
Виготовлення моста: Front
Товщина [мм]: 18,4
RENAULT AVANTIME (DE0_) 2.0 16V Turbo (DE0U, DE0V) (11.2001 - 05.2003) 163 лс F4R 760, F4R 761
RENAULT AVANTIME (DE0_) 3.0 V6 (DE04, DE0T) (09.2001 - 05.2003) 207 лс L7X 720, L7X 721
RENAULT ESPACE III (JE0_) 2.2 12V TD (JE0E, JE0H, JE0P) (11.1996 - 10.2000) 113 лс G8T 714, G8T 716, G8T 760
RENAULT ESPACE III (JE0_) 2.2 dCi (JE0K) (10.2000 - 10.2002) 130 лс G9T 642, G9T 710
RENAULT ESPACE III (JE0_) 2.2 dCi (JEOS) (07.2000 - 10.2002) 115 лс G9T 710
RENAULT ESPACE III (JE0_) 3.0 V6 24V (JE0G, JE0R) (10.1998 - 10.2002) 190 лс L7X 727
RENAULT TRAFIC II з бортовою платформою (EL) 1.9 dCi 100 (ELOC) (03.2001) 101 лс F9Q 760
RENAULT TRAFIC II з бортовою платформою (EL) 1.9 dCi 80 (ELOB) (03.2001) 82 лс F9Q 762
RENAULT TRAFIC II з бортовою платформою (EL) 2.0 (ELOA) (03.2001) 120 лс F4R 720
RENAULT TRAFIC II з бортовою платформою (EL) 2.0 dCi 115 (EL0H) (08.2006) 114 лс M9R 780, M9R 782, M9R 786
RENAULT TRAFIC II з бортовою платформою (EL) 2.0 dCi 90 (EL0H) (08.2006) 90 лс M9R 780, M9R 782
RENAULT TRAFIC II з бортовою платформою (EL) 2.5 dCi 135 (ELOD) (03.2001) 135 лс G9U 730
RENAULT TRAFIC II з бортовою платформою (EL) 2.5 dCi 145 (EL0J) (08.2006) 146 лс G9U 630
RENAULT TRAFIC II автобус (JL) 1.9 dCI 100 (JL0C) (03.2001) 101 лс F9Q 760
RENAULT TRAFIC II автобус (JL) 1.9 dCI 80 (JL0B) (03.2001) 82 лс F9Q 762
RENAULT TRAFIC II автобус (JL) 2.0 (JL0A) (03.2001) 120 лс F4R 720, F4R 722
RENAULT TRAFIC II автобус (JL) 2.0 16V (08.2006) 117 лс F4R 820
RENAULT TRAFIC II автобус (JL) 2.0 dCi 115 (JL0H) (08.2006) 114 лс M9R 780, M9R 782, M9R 786
RENAULT TRAFIC II автобус (JL) 2.0 dCi 90 (JL0H) (08.2006) 90 лс M9R 782
RENAULT TRAFIC II автобус (JL) 2.5 dCi 115 (02.2008) 114 лс G9U 630
RENAULT TRAFIC II автобус (JL) 2.5 dCi 135 (JL0D) (05.2003) 135 лс G9U 730
RENAULT TRAFIC II автобус (JL) 2.5 dCi 145 (JL0J) (08.2006) 146 лс G9U 630
RENAULT TRAFIC II фургон (FL) 1.9 dCi 100 (FL0C) (03.2001) 101 лс F9Q 760
RENAULT TRAFIC II фургон (FL) 1.9 dCi 80 (FL0B) (03.2001) 82 лс F9Q 760, F9Q 762
RENAULT TRAFIC II фургон (FL) 2.0 (FL0A) (03.2001) 120 лс F4R 720, F4R 722
RENAULT TRAFIC II фургон (FL) 2.0 16V (08.2006) 117 лс F4R 820
RENAULT TRAFIC II фургон (FL) 2.0 dCi 115 (FL0H) (08.2006) 114 лс M9R 780, M9R 782, M9R 786
RENAULT TRAFIC II фургон (FL) 2.0 dCi 90 (FL0H) (08.2006) 90 лс M9R 780, M9R 782
RENAULT TRAFIC II фургон (FL) 2.5 dCi 135 (FL0D) (05.2003) 135 лс G9U 730
RENAULT TRAFIC II фургон (FL) 2.5 dCi 145 (FL0J) (08.2006) 146 лс G9U 630
OPEL VIVARO з бортовою платформою (E7) 1.9 DTI (08.2006) 101 лс F9Q 760
OPEL VIVARO з бортовою платформою (E7) 2.0 16V (08.2006) 120 лс F4R 720
OPEL VIVARO з бортовою платформою (E7) 2.0 CDTI (01.2006) 90 лс M9R 782
OPEL VIVARO з бортовою платформою (E7) 2.0 CDTI (08.2006) 114 лс M9R 780
OPEL VIVARO з бортовою платформою (E7) 2.0 ECOTEC (08.2006) 117 лс F4R 820
OPEL VIVARO з бортовою платформою (E7) 2.5 CDTI (08.2006) 114 лс G9U 630
OPEL VIVARO з бортовою платформою (E7) 2.5 CDTI (08.2006) 146 лс G9U 630
OPEL VIVARO Combi (J7) 1.9 DI (08.2001) 80 лс F9Q 762, F9Q 774
OPEL VIVARO Combi (J7) 1.9 DTI (08.2001) 101 лс F9Q 760
OPEL VIVARO Combi (J7) 2.0 16V (08.2001) 120 лс F4R 720
OPEL VIVARO Combi (J7) 2.0 CDTI (08.2006) 114 лс M9R 780, M9R 784, M9R 786, M9R 788
OPEL VIVARO Combi (J7) 2.0 CDTI (08.2006) 90 лс M9R 780, M9R 782, M9R 786
OPEL VIVARO Combi (J7) 2.0 ECOTEC (08.2006) 117 лс F4R 820
OPEL VIVARO Combi (J7) 2.5 CDTI (08.2006) 114 лс G9U 630
OPEL VIVARO Combi (J7) 2.5 CDTI (08.2006) 146 лс G9U 630
OPEL VIVARO Combi (J7) 2.5 DTI (05.2003) 135 лс G9U 630, G9U 730
OPEL VIVARO фургон (F7) 1.9 DI (08.2001) 80 лс F9Q 762
OPEL VIVARO фургон (F7) 1.9 DTI (08.2001) 101 лс F9Q 760
OPEL VIVARO фургон (F7) 2.0 16V (08.2001) 120 лс F4R 720
OPEL VIVARO фургон (F7) 2.0 CDTI (08.2006) 114 лс M9R 780, M9R 784, M9R 786, M9R 788
OPEL VIVARO фургон (F7) 2.0 CDTI (08.2006) 90 лс M9R 780, M9R 782, M9R 786
OPEL VIVARO фургон (F7) 2.0 ECOTEC (08.2006) 117 лс F4R 820
OPEL VIVARO фургон (F7) 2.5 CDTI (08.2006) 114 лс G9U 630
OPEL VIVARO фургон (F7) 2.5 CDTI (08.2006) 146 лс G9MB6, G9U 630
OPEL VIVARO фургон (F7) 2.5 DTI (05.2003) 135 лс G9U 630, G9U 730
NISSAN INTERSTAR автобус (X70) dCi 100 (11.2003) 99 лс G9U 720
NISSAN INTERSTAR автобус (X70) dCi 100 (04.2006) 101 лс G9U 650
NISSAN INTERSTAR автобус (X70) dCi 120 (07.2002) 115 лс G9U 720
NISSAN INTERSTAR автобус (X70) dCi 120 (09.2006) 120 лс G9U 650
NISSAN INTERSTAR автобус (X70) dCi 140 (11.2003) 136 лс ZD30
NISSAN INTERSTAR автобус (X70) dCi 150 (09.2006) 145 лс G9U 632
NISSAN INTERSTAR автобус (X70) dCi 80 (07.2002) 82 лс F9Q 772
NISSAN INTERSTAR автобус (X70) dCI 90 (07.2002) 90 лс G9T 722
NISSAN INTERSTAR фургон (X70) dCi 100 (11.2003) 99 лс G9U 720
NISSAN INTERSTAR фургон (X70) dCi 100 (04.2006) 101 лс G9U 720
NISSAN INTERSTAR фургон (X70) dCi 120 (07.2002) 115 лс G9U 720
NISSAN INTERSTAR фургон (X70) dCi 120 (09.2006) 120 лс G9U 650
NISSAN INTERSTAR фургон (X70) dCi 140 (11.2003) 136 лс ZD30
NISSAN INTERSTAR фургон (X70) dCi 150 (09.2006) 145 лс G9U 632
NISSAN INTERSTAR фургон (X70) dCi 80 (07.2002) 82 лс F9Q 772
NISSAN INTERSTAR фургон (X70) dCI 90 (07.2002) 90 лс G9T 722
NISSAN PRIMASTAR автобус (X83) 2.0 (03.2001) 120 лс F4R 720, F4R 722
NISSAN PRIMASTAR автобус (X83) dCi 100 (03.2001) 101 лс F9Q 760
NISSAN PRIMASTAR автобус (X83) dCi 115 (09.2008) 114 лс G9U 720
NISSAN PRIMASTAR автобус (X83) dCi 120 (09.2006) 114 лс M9R 780
NISSAN PRIMASTAR автобус (X83) dCi 140 (07.2003) 135 лс G9U 730
NISSAN PRIMASTAR автобус (X83) dCi 150 (09.2006) 145 лс G9U 632
NISSAN PRIMASTAR автобус (X83) dCi 80 (03.2001) 80 лс F9Q 762
NISSAN PRIMASTAR автобус (X83) dCi 90 (09.2006) 90 лс M9R 782
NISSAN PRIMASTAR фургон (X83) 2.0 (02.2003) 120 лс F4R 720
NISSAN PRIMASTAR фургон (X83) dCi 100 (09.2002) 100 лс F9Q 760
NISSAN PRIMASTAR фургон (X83) dCi 115 (09.2008) 114 лс G9U 720
NISSAN PRIMASTAR фургон (X83) dCi 120 (09.2006) 114 лс M9R 780
NISSAN PRIMASTAR фургон (X83) dCi 140 (07.2003) 135 лс G9U 730
NISSAN PRIMASTAR фургон (X83) dCi 150 (09.2006) 145 лс G9U 632
NISSAN PRIMASTAR фургон (X83) dCi 80 (09.2002) 82 лс F9Q 762
NISSAN PRIMASTAR фургон (X83) dCi 90 (09.2006) 90 лс M9R 782
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | 141315-701 |
| Виробник | Icer |
| Країна виробник | Іспанія |
| Призначення | Передні колеса |
| Сумісність з маркою | Opel |
| Сумісність з моделлю | Vivaro |
| Тип | Дискові |
| Ширина | 145 мм |
| Висота | 62.4 мм |
| Товщина | 18.4 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Марка | Opel |
| Мoдель | Vivaro |
| Серія | VIVARO (J7) 2001- |
| Сумісність з | Renault TRAFIC II (EL) 2001- |